Umfragen
Umfrage | Link zum Teilnehmen | Start | Ende | Status | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Studienevaluation | Teilnehmen | 08.11.2020 | beendet | Studierende, PhiPs | |
Ausbildung und Corona | Teilnehmen | 12.05.2020 | 20.05.2020 | beendet | Studierende, PhiPs |
Bewertung der Ausbildungsapotheken | Bewertung Krankenhausapotheke | 01.01.2020 | 31.12.2020 | offen | PhiPs |
Bewertung der Ausbildungsapotheken - Offizin | Bewertung Offizin | 01.01.2020 | 31.12.2020 | offen | PhiPs |
Bewertung der Ausbildungsapotheken - Spezialversorgend | Bewertung Spezialversorgende | 01.01.2020 | 31.12.2020 | offen | PhiPs |
Auswertungen von Umfragen
Umfrage | Datum | Zusammenfassung | Detaillierte Version | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|
KliPha CheckUp | 18.03.2020 | [Auswertung] KliPha CheckUp | Studierende | |
Mental Health im Pharmaziestudium | 22.05.2020 | Mental Health im Studium | [Auswertung] Mental Health im Studium 2020 | Studierende |
Mental Health im Praktischen Jahr | 22.05.2020 | [Auswertung] Mental Health im PJ | PhiPs | |