| Vorname | Nachname | Amt | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Anzahl Semester | Studienstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara | Schmidt-Arndt | Präsident*in | 1973/1974 | 1974/1975 | 2 | Hamburg |
| Jan-Robert | Möbius | Präsident*in | 1999/2000 | 2000/2001 | 2 | |
| Christian | Fehske | Präsident*in | 2000/2001 | 2002 | 3 | |
| Christian | Weber | Präsident*in | 2002 | 2003/2004 | 3 | |
| Matthias | Pfannkuche | Präsident*in | 2003/2004 | 2004/2005 | 2 | Frankfurt a.M. |
| Michael | Ermisch | Präsident*in | 2004/2005 | 2005/2006 | 2 | Berlin |
| Ole | Goos | Präsident*in | 2005/2006 | 2006/2007 | 2 | Braunschweig |
| Sina | Heintz | Präsident*in | 2006/2007 | 2008/2009 | 4 | München |
| Hannes | Müller | Präsident*in | 2008/2009 | 2010 | 3 | Münster |
| Maria-Christina | Scherzberg | Präsident*in | 2010 | 2011/2012 | 3 | Saarbrücken |
| Daniel | Mädler | Präsident*in | 2011/2012 | 2013 | 3 | Greifswald |
| David | Reiner | Präsident*in | 2013 | 2014/2015 | 3 | Frankfurt a. M. |
| Franziska | Möllers | Präsident*in | 2014/2015 | 2016 | 3 | Bonn |
| Friederike | Zühl | Präsident*in | 2016 | 2017 | 2 | Leipzig |
| Max Willie | Georgi | Präsident*in | 2017 | 2019 | 4 | Jena |
| Laura | Weiß | Präsident*in | 2019 | 2020 | 2 | Würzburg |
| Thorben | Kurzbach | Präsident*in | 2020 | 2022 | 4 | Berlin |
| Miriam | Sprafke | Präsident*in | 2022 | 2023 | 2 | Jena |
| Johanna | Kintrup | Präsident*in | 2023 | 2024 | 2 | Greifswald |
| Anika | Balkheimer | Präsident*in | 2024 | 2024/2025 | 1 | Würzburg |
| Jeanette | Dettmann | Generalsekretär*in | 2000 | 2001/2002 | 3 | |
| Matthias | Pfannkuche | Generalsekretär*in | 2001/2002 | 2003/2004 | 4 | Frankfurt a.M. |
| Michael | Ermisch | Generalsekretär*in | 2003/2004 | 2004/2005 | 2 | Berlin |
| Gunnar | Hertweck | Generalsekretär*in | 2004/2005 | 2006 | 3 | Freiburg |
| Benjamin | Ma | Generalsekretär*in | 2006 | 2007 | 2 | |
| Andreas | Halbritter | Generalsekretär*in | 2007 | 2009/2010 | 5 | Frankfurt a. M. |
| Karl-Peter | Jahns | Generalsekretär*in | 2009/2010 | 2011/2012 | 4 | Greifswald |
| Justus | Garve | Generalsekretär*in | 2011/2012 | 2012/2013 | 2 | Marburg |
| Franziska | Kastner | Generalsekretär*in | 2012/2013 | 2014 | 3 | |
| Stefanie | Bus | Generalsekretär*in | 2014 | 2015 | 2 | Marburg |
| Nicole | Schorde | Generalsekretär*in | 2015 | 2016 | 2 | Marburg |
| Maximilian | Buch | Generalsekretär*in | 2016 | 2017 | 2 | Berlin |
| Patrick | Panzer | Generalsekretär*in | 2017 | 2018 | 2 | Heidelberg |
| Norman | Tietje | Generalsekretär*in | 2018 | 2018/2019 | 1 | Braunschweig |
| Nico | Reimann | kommisarischer Generalsekretär*in | 2018/2019 | 2019 | 1 | Berlin |
| Claudio | de Santis | Generalsekretär*in | 2018/2019 | 2020 | 3 | Tübingen |
| Stefan | Priluzki | Generalsekretär*in | 2020 | 2022 | 4 | Tübingen |
| Albert | Glaser | Generalsekretär*in | 2022 | 2023/2024 | 3 | Greifswald |
| Anna | Gommlich | Generalsekretär*in | 2023/2024 | 2024/2025 | 2 | Jena |
| Bianca | Hagenberg | Schatzmeister*in | 2000 | 2003/2004 | 7 | |
| Judith | Rommerskirchen | Schatzmeister*in | 2003/2004 | 2006 | 5 | Berlin |
| Anne | Baier | Schatzmeister*in | 2006 | 2007 | 2 | Greifswald |
| Anja | Gärtner | Schatzmeister*in | 2007 | 2008 | 2 | |
| Stephanie | Lange | Schatzmeister*in | 2008 | 2010 | 4 | Hamburg |
| Matthias | Wurm | Schatzmeister*in | 2010 | 2011 | 2 | München |
| Benjamin | Richter | Schatzmeister*in | 2011 | 2012/2013 | 3 | Bonn |
| Maria | Bannier | Schatzmeister*in | 2012/2013 | 2013/2014 | 2 | |
| Nadin | Kersten | Schatzmeister*in | 2013/2014 | 2016/2017 | 6 | Halle (Saale) |
| Lisa | Nothnagel | Schatzmeister*in | 2014 | 2015/2016 | 3 | Frankfurt a.M. |
| Imara | Helmus | Schatzmeister*in | 2016/2017 | 2017/2018 | 1,5 | Hamburg |
| Nadin | Kersten | kommissarisch Schatzmeister*in | 2017 | 2017/2018 | 0,5 | Halle (Saale) |
| Alicia | Trendle | Schatzmeister*in | 2017/2018 | 2018/2019 | 3 | Halle (Saale) |
| Jason-Christopher | Radermacher | Schatzmeister*in | 2018/2019 | 2020 | 4 | Bonn |
| Joscha | Feldmann | Schatzmeister*in | 2020/21 | 2022 | 3 | Berlin |
| Anne | Wiesner | Schatzmeister*in | 2022 | 2023 | 2 | Greifswald |
| Lukas | Salomon | Schatzmeister*in | 2023 | 2024 | 2 | Leipzig |
| Albert | Glaser | Qualitätsmanagement | 2021 | 2022 | 2 | Greifswald |
| Ilias | Essaida | QM (kommissarisch) | 2023 | 2023 | 0,5 | Berlin |
| Deanna | Hoppe | QM (kommissarisch) | 2023 | 2023 | 0,5 | Kiel |
| Hannah | Esser | Internes | 2015/2016 | 2017 | 3 | Bonn |
| Johannes | Kaminski | Internes | 2017 | 2018 | 2 | Münster |
| Laura | Weiß | Internes | 2018 | 2019 | 2 | Würzburg |
| Deanna | Hoppe | Internes | 2019 | 2020 | 2 | Kiel |
| Miriam | Sprafke | Internes | 2020 | 2022 | 4 | Jena |
| Johanna | Kintrup | Internes | 2022 | 2023 | 2 | Greifswald |
| Emily | König | Internes | 2023 | 2025 | 4 | Leipzig |
| Nico | Kraft | Internet | Freiburg | |||
| Svea Alina | Türschmann | Externes | 2020 | 2020/2021 | 1 | Berlin |
| Rebekka | Roos | Externes | 2020/21 | 2022 | 3 | Tübingen |
| Verena | Maute | Externes | 2022 | 2023/2024 | 3 | Tübingen |
| Maximilian | Bergmann | Externes | 2023/2024 | 2024/2025 | 2 | Hamburg |
| Hannes | Müller | Lehre und Studium | 2008 | 2008/09 | 1 | Münster |
| Eva | Griewel | Lehre und Studium | 2008/2009 | 2010/11 | 4 | Hamburg |
| Johanna | Lempp | Lehre und Studium | 2010/2011 | 2011/2012 | 2 | Freiburg |
| Juliane | Zindler | Lehre und Studium | 2011/2012 | 2013 | 3 | Halle (Saale) |
| Sven | Lobeda | Lehre und Studium | 2013 | 2014 | 2 | |
| Maximilian | Buch | Lehre und Studium | 2014 | 2016 | 4 | Berlin |
| Max Willie | Georgi | Lehre und Studium | 2016 | 2017 | 2 | Jena |
| Elisabeth | Schwarz | Lehre und Studium | 2017 | 2018/2019 | 3 | Halle (Saale) |
| Oliver | Schneider | Lehre und Studium | 2020 | 2020/2021 | 1 | Saarbrücken |
| Bianca | Partheymüller | Lehre und Studium | 2020/2021 | 2021/2022 | 2 | Erlangen |
| Fabian | Brückner | Lehre und Studium | 2021/2022 | 2022/2023 | 2 | Würzburg |
| Laila | Haroon | Lehre und Studium | 2022/2023 | 2024 | 3 | Heidelberg |
| Nikita | Vassiljev | Lehre und Studium | 2024 | 2024/2025 | 1 | Berlin |
| Elisabeth | Jones | Studien- und Lehrorganisation | 2024 | 2025 | 2 | Heidelberg |
| Jana | Bogum | Praktisches Jahr und Recht | 2005/2006 | 2007 | 3 | Berlin |
| Maren | Preis | Praktisches Jahr und Recht | 2007 | 2008/2009 | 3 | Düsseldorf |
| Ingo | Kolb | Praktisches Jahr und Recht | 2008/2009 | 2009/2010 | 2 | Frankfurt a. M./Düsseldorf |
| Lena | Noack | Praktisches Jahr und Recht | 2009/2010 | 2012 | 4 | Düsseldorf |
| Thomas | Bammert | Praktisches Jahr und Recht | 2012 | 2014 | 4 | Düsseldorf |
| Karsten | Wabbel | Praktisches Jahr und Recht | 2014 | 2016 | 4 | Halle (Saale) |
| Max Willie | Georgi | Praktisches Jahr und Beruf | 2020 | 2022 | 4 | Jena |
| Lisa | Meyer | Praktisches Jahr und Beruf | 2022 | 2023 | 2 | Kiel |
| Constantin | Hauser | Gesundheitspolitik | 2017 | 2019 | 4 | Heidelberg |
| Ilias | Essaida | Gesundheitspolitik | 2019 | 2020/2021 | 3 | Berlin |
| Roman | Pratzka | Gesundheitspolitik | 2020/21 | 2022 | 3 | Jena/Kiel |
| Max | Ohlendorf | Koordinator für Interprofessionalität | 2016/2017 | 2018/2019 | 4 | Würzburg |
| Fabian | Brückner | Interprofessionelles | 2019 | 2021/2022 | 5 | Würzburg |
| Clara | Meiners | Interprofessionelles | 2022/2023 | 2023/2024 | 2 | Münster |
| Annika | Weick | Public Health | 2019/2020 | 2020 | 2 | Kiel |
| Patrick | Neumann | Public Health | 2020 | 2021 | 2 | Marburg |
| Volker | Reger | Public Health | 2021 | 2022 | 2 | Jena |
| Antonia | Schmitz | Public Health | 2022 | 2023 | 2 | Münster |
| Anika | Balkheimer | Public Health | 2023 | 2024 | 2 | Würzburg |
| Roman | Pratzka | Public Health (kommissarisch) | 2025 | 2025 | 0,5 | Leipzig |
| Ole | Goos | Bildung und Tagung | Braunschweig | |||
| Moritz | Schübler | Bildung und Tagung | 2001 | 2005/2006 | 11 | Frankfurt a.M. |
| Christian | Penno | Bildung und Tagung | 2005/2006 | 2006 | 1 | Münster |
| Gabriele | Kinzner | Bildung und Tagung | 2006 | 2008 | 4 | München |
| Jan | Erdmann | Bildung und Tagung | 2008 | 2010 | 4 | Berlin |
| Judith | Heidland | Bildung und Tagung | 2010 | 2012 | 4 | Münster |
| Maira Anna | Deters | Bildung und Tagung | 2012 | 2013/2014 | 3 | Düsseldorf |
| Carolin | Kiesewetter | Bildung und Tagung | 2013/2014 | 2015/2016 | 4 | Jena |
| Carl | Vogel | Bildung und Tagung | 2015/2016 | 2016/2017 | 2 | Leipzig |
| Christian | Dündar | Bildung und Tagung | 2016/2017 | 2018 | 3 | Marburg |
| Aleksander | Milosevic | Bildung und Tagung | 2018 | 2020 | 4 | München |
| Lisa | Meyer | Veranstaltungsorganisation | 2020 | 2021 | 2 | Kiel |
| Jannik | Fischer | Veranstaltungsorganisation | 2021 | 2022 | 2 | Tübingen |
| Sophie | Pflugfelder | Veranstaltungsorganisation | 2022 | 2023 | 2 | Heidelberg |
| Frederik | Neufeld | Veranstaltungsorganisation | 2023 | 2024/2025 | 3 | Münster |
| Kim | Lehmann | Fort- und Weiterbildung | 2020 | 2021 | 2 | Jena |
| Nele | Franke | Fort- und Weiterbildung | 2021 | 2021/2022 | 1 | Jena |
| Clarissa | Rudloff | Fort- und Weiterbildung | 2021/22 | 2022 | 1 | Greifswald |
| Teram K. | Fritzenschaft | Fort- und Weiterbildung | 2022 | 2023 | 2 | Hamburg |
| Clara | Prasch | Fort- und Weiterbildung | 2023 | 2025 | 4 | Marburg |
| Anna-Lena | Adam | Student Exchange Officer | Tübingen | |||
| Katharina | Wien | Student Exchange Officer | Heidelberg | |||
| Lara-Turiya | Seitz | Student Exchange Officer | Greifswald | |||
| Melanie | Grzonkowski | Student Exchange Officer | Freiburg | |||
| Kerstin | Heyder | Student Exchange Officer | 2006/2007 | 2008 | 3 | Jena |
| Diana | Koch | Student Exchange Officer | 2008 | 2009/2010 | 3 | Tübingen |
| Melanie | Föll | Student Exchange Officer | 2009/2010 | 2011/2012 | 4 | Freiburg |
| Katrin | Willgalis | Student Exchange Officer | 2011/2012 | 2012/2013 | 2 | |
| Claudio | de Santis | Student Exchange Officer | 2017 | Tübingen | ||
| Jan | van Ermingen | Student Exchange Officer | 2020 | 2021 | 2 | Kiel |
| Verena | Maute | Student Exchange Officer | 2021 | 2022 | 2 | Tübingen |
| Carolina | Veloso de Almeida | Student Exchange Officer | 2022 | 2023 | 2 | München |
| Beatrice | Eckhardt-Nforbi | Student Exchange Officer | 2023/2024 | 2024/2025 | 2 | Mainz |
| Enika | Mahdiar | Student Exchange Officer | 2024/2025 | 2025 | 1 | Hamburg |
| Carolin | Baur | International Mobility Officer | 2020 | 2021/2022 | 3 | Heidelberg |
| Xenia | Azorina | International Mobility Officer | 2021/22 | 2022 | 1 | Freiburg |
| Nina | Wissing | Internation Mobility Officer | 2022 | 2023 | 2 | Tübingen |
| Diana | Fuchs | EPSA Liaison Secretary | 2005 | Bonn | ||
| Maria-Christina | Kaiser | EPSA Liaison Secretary | 2006/2007 | 2008 | 3 | Regensburg |
| Christian | Schmidt | EPSA Liaison Secretary | 2008 | 2009 | 2 | München |
| Katrin | Jungmann | EPSA Liaison Secretary | 2009 | 2010 | 2 | Saarbrücken |
| Daniela | Kolberg | EPSA Liaison Secretary | 2010 | 2012 | 4 | Würzburg |
| David | Reiner | EPSA Liaison Secretary | 2012 | 2013 | 2 | Frankfurt a. M. |
| Kathrin | Gasteyer | EPSA Liaison Secretary | 2013 | 2014 | 2 | Freiburg |
| Dena | Akbari | EPSA Liaison Secretary | 2014 | 2015 | 2 | Marburg |
| Dorothea | Dalig | EPSA Liaison Secretary | 2015 | 2016 | 2 | Freiburg |
| J. Friedrich | Emmendörffer | EPSA Liaison Secretary | 2016 | 2017/2018 | 3 | Braunschweig |
| Matthias | Herrmann | EPSA Liaison Secretary | 2018/2019 | 2020 | 3 | Freiburg |
| Kaloyan | Staykov | EPSA Liaison Secretary | 2020 | 2021 | 2 | Heidelberg |
| Theresa | Zeumer | EPSA Liaison Secretary | 2022 | 2023 | 2 | Freiburg |
| Nina | Wissing | EPSA Liaison Secretary | 2023 | 2024 | 2 | Tübingen |
| Nadine | Jossa | EPSA Liaision Secretary | 2024 | 2025 | 2 | Leipzig |
| Ina | Lange | IPSF Contact Person | ||||
| Astrid | Michalowsky | IPSF Contact Person | 2004/05 | 2007 | 5 | Bonn |
| Michael | Möller | IPSF Contact Person | 2007 | 2008/2009 | 3 | Hamburg |
| Johanna | Walz | IPSF Contact Person | 2008/2009 | 2010/2011 | 4 | Regensburg |
| Angelina | Blumenthal | IPSF Contact Person | 2010/2011 | 2011/2012 | 2 | Greifswald |
| Angela | Sester | IPSF Contact Person | 2011/2012 | 2012/2013 | 2 | Freiburg |
| Karin | Walter | IPSF Contact Person | 2012/2013 | 2013/2014 | 2 | Freiburg |
| Christian | Roth | IPSF Contact Person | 2013/2014 | 2014/2015 | 2 | Regensburg |
| Alexander | Nau | IPSF Contact Person | 2014/2015 | 2015/2016 | 2 | Marburg |
| Sebastian | Lehmann | IPSF Contact Person | 2015/2016 | 2017/2018 | 4 | Regensburg |
| Luisa | Pollmann | IPSF Contact Person | 2017/2018 | 2018/2019 | 2 | Regensburg |
| Till | Sieber | IPSF Contact Person | 2018/2019 | 2020/2021 | 2 | München |
| Max Gnamonei | Koumou-Okandze | IPSF Contact Person | 2020/2021 | 2021/2022 | 2 | Halle |
| Vy | Nguyen | IPSF Contact Person | 2021/2022 | 2023/2024 | 4 | Berlin |
| Chiara | Krausser | IPSF Contact Person | 2023/2024 | 2024/2025 | 2 | Frankfurt |
| Runa | Holthausen | Medienarbeit | 2022 | 2023 | 1,5 | Bonn |
| Jasmin | Opalla | Medienarbeit | 2020 | 2021 | 3 | Braunschweig |
| Jasmin | Opalla | Medienarbeit | 2022 | 2022 | 1 | Braunschweig |
| Long | Pham | Medienarbeit | 2023 | 2024 | 2 | Jena |
| Helena | Japes | Medienarbeit | 2024 | 2025 | 2 | Heidelberg |
| Jan | Schulte | Public Relations | keine Angabe | 2004 | ||
| Andreas | Henschel | Public Relations | 2004 | 2005/2006 | 3 | Münster |
| Markus | Tackenberg | Public Relations | 2005/06 | 2006/2007 | 2 | München |
| Andreas | Halbritter | Public Relations | 2006/2007 | 2007 | 1 | Frankfurt a.M. |
| Otto Quintus | Russe | Public Relations | 2007 | 2008/2009 | 3 | Frankfurt a. M. |
| Michael | Althoff | Public Relations | 2008/2009 | 2010 | 3 | Mainz |
| Maissun | Al-Kaddah | Public Relations | 2010 | 2011 | 2 | Bonn |
| Matthias | Buchheim | Public Relations | 2011 | 2012/2013 | 3 | Halle (Saale) |
| Maike | Hoffmann | Public Relations und Datenschutz | 2012/2013 | 2014 | 3 | |
| Stefanie | Garreis | Public Relations und Datenschutz | 2014 | 2015/2016 | 3 | Berlin |
| Alicia | Trendle | Public Relations | 2015/2016 | 2017/2018 | 4 | Münster |
| Sebastian | Drewes | Public Relations | 2017/2018 | 2018/2019 | 2 | Halle |
| Jacqueline | Siekiera | Public Relations | 2019 | 2020 | 2 | Freiburg |
| Jonas | Isenhuth | Recht und Datenschutz | 2016 | 2018 | 4 | Halle (Saale) |
| Thorben | Kurzbach | Recht und Datenschutz | 2018/2019 | 2020 | 3 | Berlin |
| Sakine Nur | Cetinkaya | kommissarisch Recht und Datenschutz | 2020 | 2020/2021 | 1 | Braunschweig |
| Anne | Wiesner | Recht und Datenschutz | 2020/21 | 2022 | 2 | Greifswald |
| Anna | Gommlich | Recht und Datenschutz | 2022 | 2023/2024 | 3 | Jena |
| Lorenz | van der Ven | Recht und Datenschutz | 2023/2024 | 2024/2025 | 2 | Erlangen |
| Benjamin | Wessinger | Presse | 2002/2003 | 2003/2004 | 2 | München |
| Thomas | Fiß | Presse | 2003/2004 | 2006 | 5 | Greifswald |
| Lars | Hilbig | Presse | 2006 | 2006/2007 | 2 | Münster |
| Felix | Gut | Internet und Presse | 2006/2007 | 2008 | 3 | |
| Stefan | Rack | Internet und Presse | 2008 | 2010 | 4 | Münster |
| Mareike | Zuck | Internet und Presse | 2010 | 2011/2012 | 3 | Mainz |
| Tobias | Köpcke | Internet und Presse | 2011/2012 | 2013/2014 | 4 | Berlin |
| Sascha | Manier | Internet und Presse | 2013/2014 | 2014/2015 | 2 | Saarbrücken |
| Stephan | Tang | Internet und Presse | 2014/2015 | 2015/2016 | 2 | Marburg |
| Hannah | Ruhhammer | Internet und Presse | 2015/2016 | 2016/2017 | 2 | Leipzig |
| Julia | Lanzenrath | Internet und Presse | 2016/2017 | 2018/2019 | 4 | Bonn |
| Julia | Neumann | Presse | 2018/2019 | 2019 | 1 | Marburg |
| Svea Alina | Türschmann | Presse | 2019 | 2020 | 2 | Berlin |
| Patrick | Neumann | Informationstechnik | 2019 | 2020 | 3 | Marburg |
| Linus | Vossebein | Informationstechnik | 2020 | 2022 | 4 | Marburg |
| Tom | Neugebauer | Informationstechnik | 2023 | 2025 | 4 | Heidelberg |
| Christian | Lutsch | Pressekoordinator*in | 2013/2014 | 2015/2016 | 4 | |
| Julia | Lanzenrath | Pressekoordinator*in | 2015/2016 | 2016/2017 | 2 | Bonn |
| Karlo | Jurcevic | Pressekoordinator*in | 2016/2017 | 2017 | 1 | Jena |
| Hannah | Esser | Pressekoordinator*in | 2017 | 2017/2018 | 1 | Bonn |
| Daria | Gräbe | Pressearbeit | 2023 | 2023/2024 | 1 | Marburg |
| Michelle | Rottmann | Pressearbeit | 2023/2024 | 2025 | 3 | Würzburg |
| Elisabeth | Schinke | Design Koordinator*in | 2019 | |||
| Paul | Bungter | Design Koordinator*in | 2020 | 2020/2021 | 1 | Freiburg |
| Lea | Menzer | Design | 2020 | 2022 | 4 | Leipzig |
| Johanna | Gerecke | Design | 2022 | 2022/23 | 1,5 | Halle |
| Niclas | Weichel | Design (kommissarisch) | 2023 | 2023 | 0,5 | Kiel |
| Maja | Pinhammer | Design | 2023 | 2024 | 2 | Münster |
| Clara | Grawe | DGOP-Kontaktperson | 2017/18 | 2018/2019 | 2 | Münster |
| Matthias | von Eckartsberg | Evaluationskoordinator*in | Marburg | |||
| Katharina | Peipp | Evaluationskoordinator*in | 2019 | 2019/2020 | 1 | |
| Felix | Guttwein | IMP National Coordinator | 2016 | Würzburg | ||
| Natalia | Bròzda | IMP National Coordinator | 2016 | 2017/2018 | 4 | Freiburg |
| Philip | Seick | IMP National Coordinator | 2019 | 2020 | 2 | Kiel |
| Sebastian | Walesch | Jungpharmazeuten | 2015/2016 | 2017/2018 | 4 | Freiburg |
| Svenja Kristin | Hilgenberg | Jungpharmazeuten | 2018 | 2019 | 2 | Frankfurt |
| Mandy | Schneider | Jungpharmazeuten | 2019 | 2020 | 2 | Frankfurt |
| Vanessa | Romanowski | Kampagnenkoordinator*in | 2017/2018 | Heidelberg | ||
| Daniel | Kersten | Technik Koordinator | 2019/2020 | 1 | Halle (Saale) | |
| Karsten | Wabbel | Technik Koordinator | 2019/2020 | 2020 | 2 | Halle (Saale) |
| Wiebke | Bode | Twinnet Coordinator | 2015 | |||
| Laura | Brünker | Twinnet Coordinator | 2015 | 2016/2017 | 3 | Marburg |
| Nora | Guigas | Twinnet Coordinator | 2016/2017 | 2017/2018 | 2 | Mainz |
| Linus | Frahm | Twinnet Coordinator | 2019 | 2020 | 2 | Kiel |
| Sören | Krawczyk | Young Pharmacist | 2013 | 2013/2014 | 1 | Halle (Saale) |

